| 第36回全国高等学校バスケットボール選抜優勝大会 埼玉県予選会 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 期日:平成17年9月24日(土) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 会場:上尾運動公園体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 男子の部 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 春日部 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 25 | 17 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 67 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 伊奈学園 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 18 | 19 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 東和大昌平 | 13 | 20 | 19 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 10 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 26 | 23 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 白岡 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
| 女子の部 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 山村女子 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 19 | 22 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 13 | 23 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 77 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 入間向陽 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 22 | 21 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 児玉 | 22 | 16 | 18 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 12 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 11 | 22 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 新座総合 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
| 優勝の白岡高等学校(男子),山村女子高等学校(女子)は、12月に行われる ウィンターカップに推薦される |
||||||||||||||||||||||||||||