関東予選 突破できず。 少年女子に期待!!
選手・監督・関係者の皆さん 大変御苦労様でした。
来年の埼玉国体では是非頑張ってください。
埼玉選抜チーム メンバーが決定しました。みんなで応援しましょう。!!
全種別掲載しました。
少年男子・成年男女は、8月23・24日に茨城県ひたちなか市で開催される関東ブッロク予選に出場します。
少年女子は今年度は関東ブロック予選はありません。静岡県で開催される国体にストレートで出場します。
※第58回国民体育大会関東ブロック予選 平成15年8月23・24日
大宮町西部総合運動公園体育館・那珂町那珂総合公園アリーナ
組合せ・埼玉県関係の結果はこちらのページでご覧ください。
※第58回NEWわかふじ国民体育大会 平成15年10月25日から30日
成年男子(磐田市総合体育館) 成年女子(アミューズ豊田)
少年男子(袋井市・エコパアリーナ)
少年女子(浜松アリーナ)
平成15年10月24日(金)代表者会議(アクトシティ浜松コングレスセンター)
10月25日(土)総合開会式 袋井市(小笠山総合運動公園エコパアリーナ)
10月26日(日)種目別開会式と1回戦
少年女子 浜松市 47チーム(浜松アリーナ)
少年男子 袋井市 16チーム(エコパアリーナ)
成年男子 磐田市 16チーム(磐田市総合体育館・磐田市立第一中学校)
成年女子 豊田町 16チーム(アミューズ豊田・豊田町立南中学校)
10月27日(月)全種別2回戦
10月28日(火)少年男子・成年男子・成年女子の準決勝
10月29日(水)少年男子・成年男子・成年女子の決勝と種目別表彰式
少年女子の準決勝
10月30日(木)少年女子の決勝と総合表彰式
<少年男子>
| 氏 名 | 所 属 | 学年 | 身長 | ポジション | |
| 監督 | 井上 裕史 | 伊奈学園総合高校 | |||
| コーチ | 畦川 秀雄 | 東和大昌平高校 | |||
| Aコーチ | 佐藤 光壱 | さいたま市立大宮北高校 | |||
| 選手 | |||||
| 1 | 竹松 浩司 | 東和大昌平高校 | 3 | 193 | C |
| 2 | 横村 府幸 | 正智深谷高校 | 3 | 189 | F |
| 3 | 吉田 久史 | 春日部高校 | 3 | 179 | G |
| 4 | 桜井 雄基 | 埼玉栄高校 | 3 | 186 | F |
| 5 | 松本 亮祐 | 埼玉栄高校 | 3 | 193 | C |
| 6 | 田中 佑弥 | 浦和学院高校 | 3 | 193 | F |
| 7 | 山田 貴康 | 東和大昌平高校 | 2 | 179 | G |
| 8 | 高橋 康介 | 東和大昌平高校 | 2 | 186 | F |
| 9 | 佐藤 基一 | 東和大昌平高校 | 2 | 180 | G |
| 10 | 冨田 卓弥 | 東和大昌平高校 | 2 | 196 | C |
| 11 | 町田 和也 | 白岡高校 | 2 | 184 | F |
| 12 | 佐藤 潤一 | 白岡高校 | 2 | 179 | G |
<少年女子>
| 氏 名 | 所 属 | 学年 | 身長 | ポジション | |
| 監督 | 小林 淳一 | 新座総合技術高校 | |||
| コーチ | 根本 靖男 | 児玉高校 | |||
| Aコーチ | 大宮 史子 | 川越女子高校 | |||
| 選手 | |||||
| 1 | 古閑 範子 | 新座総合技術高校 | 3 | 164 | PG |
| 2 | 鹿島 さおり | 市立川越高校 | 3 | 163 | PG |
| 3 | 小山 幸子 | 山村女子高校 | 3 | 163 | SG |
| 4 | 小山 沙織 | 山村女子高校 | 1 | 164 | SG |
| 5 | 小櫃 美穂 | 浦和西高校 | 3 | 164 | SG |
| 6 | 中山 千種 | 新座総合技術高校 | 3 | 164 | F |
| 7 | 北 由美子 | 山村女子高校 | 1 | 168 | F |
| 8 | 長部 沙梨 | 伊奈学園総合高校 | 2 | 172 | F |
| 9 | 小高 佑木 | 川口総合高校 | 3 | 174 | F |
| 10 | 鈴木 一実 | 児玉高校 | 2 | 176 | PF |
| 11 | 佐藤 美香 | 児玉高校 | 1 | 174 | PF |
| 12 | 四反田 真弓 | 山村女子高校 | 3 | 173 | PF |
| 13 | 足立 由紀子 | 伊奈学園総合高校 | 2 | 175 | C |
| 14 | 大澤 由紀 | 川越女子高校 | 3 | 180 | C |
<成年女子>
| 氏 名 | 所 属 | 身長 | ポジション | 備考 | |
| 監督 | 山城屋 正満 | 秋草学園短期大学 | |||
| コーチ | 船山 友一 | 鷺宮製作所 | |||
| Aコーチ | |||||
| 選手 | |||||
| 1 | 生方 亜紀子 | 鷺宮製作所 | 165 | G | |
| 2 | 細川 久美 | 日本体育大学 | 170 | F | |
| 3 | 沢登 青香 | 鷺宮製作所 | 176 | C | |
| 4 | 仲内 美由貴 | 鷺宮製作所 | 165 | G | |
| 5 | 花井 直美 | 鷺宮製作所 | 178 | C | |
| 6 | 関 沙織 | 鷺宮製作所 | 171 | F | |
| 7 | 杉山 仁美 | 鷺宮製作所 | 175 | F | |
| 8 | 福田 瞳 | 鷺宮製作所 | 170 | F | |
| 9 | 冨田 光子 | 鷺宮製作所 | 162 | G | |
| 10 | 工藤 英恵 | 鷺宮製作所 | 175 | F | |
| 11 | 菊地 律子 | 鷺宮製作所 | 173 | C | |
| 12 | 橋口 亜矢 | 秋草学園短期大学 | 171 | F |
<成年男子>
| 氏 名 | 所 属 | 身長 | ポジション | ||
| 監督 | 坂本 正弘 | 松山女子高校 | |||
| コーチ | |||||
| Aコーチ | |||||
| 選手 | |||||
| 1 | 山田 雄一 | 川越クラブ | 193 | C | |
| 2 | 山口 健二 | ガリバークラブ | 177 | G | |
| 3 | 市元 広樹 | 曙ブレーキ | 192 | C | |
| 4 | 竹田 哲 | ガリバークラブ | 187 | F | |
| 5 | 近藤 健太郎 | ガリバークラブ | 190 | F | |
| 6 | 和田 準介 | ガリバークラブ | 183 | F | |
| 7 | 丸山 崇 | ガリバークラブ | 191 | F | |
| 8 | 貞森 優 | ガリバークラブ | 180 | G | |
| 9 | 池田 二郎 | ギガキャッツ | 193 | F | 未決定 |
| 10 | 山内 航 | 曙ブレーキ | 189 | F | |
| 11 | 村上 哲也 | さいたまブロンコス | 195 | F | |
| 12 | 祐木 毅 | 大宮南高校教諭 | 200 | C |