| 男子決勝リーグ | |||||||||||||||||||||||||
| 東和大昌平 | 正智深谷 | 慶應志木 | 大宮東 | 勝 | 負 | ||||||||||||||||||||
| 東和大昌平 | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 98 | 50 | 88 | 47 | 80 | 73 | ||||||||||||||||||||
| 正智深谷 | ● | ○ | ○ | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 50 | 98 | 100 | 62 | 85 | 75 | ||||||||||||||||||||
| 慶應志木 | ● | ● | ● | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 47 | 88 | 62 | 100 | 76 | 107 | ||||||||||||||||||||
| 大宮東 | ● | ● | ○ | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 73 | 80 | 75 | 85 | 107 | 76 | ||||||||||||||||||||
| チーム名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT1 | OT2 | 計 | 個人賞 | |||||||||||||||||
| 東和大昌平 | 26 | 13 | 33 | 26 | 98 | ベスト5 | |||||||||||||||||||
| 正智深谷 | 10 | 16 | 16 | 8 | 50 | #4 佐藤 吏 #6 加藤 達也 (東和大昌平高校) |
|||||||||||||||||||
| 東和大昌平 | 22 | 24 | 18 | 24 | 88 | ||||||||||||||||||||
| 慶應志木 | 5 | 9 | 15 | 18 | 47 | ||||||||||||||||||||
| #4 恋河内 和真 #6 金岡 亮介 (正智深谷高校) |
|||||||||||||||||||||||||
| 東和大昌平 | 26 | 25 | 20 | 9 | 80 | ||||||||||||||||||||
| 大宮東 | 20 | 12 | 24 | 17 | 73 | ||||||||||||||||||||
| 正智深谷 | 21 | 17 | 23 | 24 | 85 | ||||||||||||||||||||
| 大宮東 | 24 | 15 | 20 | 16 | 75 | #4 嶋田 寛元 (大宮東高校) |
|||||||||||||||||||
| 慶應志木 | 22 | 19 | 17 | 18 | 76 | ||||||||||||||||||||
| 大宮東 | 27 | 28 | 25 | 27 | 107 | 得点王 98点 #4 嶋田 寛元 (大宮東高校) |
|||||||||||||||||||
| 正智深谷 | 23 | 24 | 27 | 26 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 慶應志木 | 18 | 15 | 19 | 10 | 62 | ||||||||||||||||||||
| 順位 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | |||||||||||||||||||||
| 東和大昌平 | 正智深谷 | 大宮東 | 慶應志木 | ||||||||||||||||||||||
| 女子決勝リーグ | |||||||||||||||||||||||||
| 児玉 | 大宮東 | 浦和西 | 山村女子 | 勝 | 負 | 得失 | |||||||||||||||||||
| 児玉 | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | −− | |||||||||||||||||||
| 94 | 64 | 56 | 54 | 117 | 62 | ||||||||||||||||||||
| 大宮東 | ● | ● | ○ | 1 | 2 | -7 | |||||||||||||||||||
| 64 | 94 | 49 | 62 | 76 | 70 | ||||||||||||||||||||
| 浦和西 | ● | ○ | ● | 1 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||
| 54 | 56 | 62 | 49 | 66 | 67 | ||||||||||||||||||||
| 山村女子 | ● | ● | ○ | 1 | 2 | -5 | |||||||||||||||||||
| 62 | 117 | 70 | 76 | 67 | 66 | ||||||||||||||||||||
| チーム名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT1 | OT2 | 計 | 個人賞 | |||||||||||||||||
| 児玉 | 29 | 23 | 20 | 22 | 94 | ベスト5 | |||||||||||||||||||
| 大宮東 | 21 | 9 | 20 | 14 | 64 | #4 秋田 佳緒 #6 伊藤 麻衣 (児玉高校) |
|||||||||||||||||||
| 児玉 | 15 | 8 | 15 | 18 | 56 | ||||||||||||||||||||
| 浦和西 | 17 | 16 | 10 | 11 | 54 | ||||||||||||||||||||
| #15 牧野 何日香 (浦和西高校) |
|||||||||||||||||||||||||
| 児玉 | 30 | 24 | 29 | 34 | 117 | ||||||||||||||||||||
| 山村女子 | 10 | 15 | 18 | 19 | 62 | ||||||||||||||||||||
| #5 佐藤 順 (山村女子高校) |
|||||||||||||||||||||||||
| 大宮東 | 26 | 25 | 11 | 14 | 76 | ||||||||||||||||||||
| 山村女子 | 21 | 22 | 13 | 14 | 70 | ||||||||||||||||||||
| #7 宮本 樹 (大宮東高校) |
|||||||||||||||||||||||||
| 浦和西 | 18 | 12 | 16 | 20 | 66 | ||||||||||||||||||||
| 山村女子 | 8 | 13 | 24 | 22 | 67 | ||||||||||||||||||||
| 得点王 51点 #15 牧野 何日香 (浦和西高校) |
|||||||||||||||||||||||||
| 浦和西 | 14 | 16 | 19 | 13 | 62 | ||||||||||||||||||||
| 大宮東 | 11 | 7 | 15 | 16 | 49 | ||||||||||||||||||||
| 順位 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | |||||||||||||||||||||
| 児玉 | 浦和西 | 山村女子 | 大宮東 | (2,3,4位は得失点差による) | |||||||||||||||||||||