平成16年度 関東高等学校 埼玉県予選会
試合時間 第1試合10:00 第2試合11:30 第3試合13:00 第4試合14:30
11日(女子)
上尾運動公園体育館
| A1 | 浦和西 | 77 | − | 67 | 春日部女 |
| C1 | 久喜 | 76 | − | 44 | 熊谷女 |
| A2 | 草加西 | 65 | − | 55 | 本庄 |
| C2 | 花咲徳栄 | 68 | − | 88 | 入間向陽 |
| A3 | 大宮東 | 87 | − | 26 | 浦和南 |
| C3 | 越谷東 | 63 | − | 81 | 越谷南 |
| A4 | 和光国際 | 37 | − | 42 | 上尾 |
| C4 | 大井 | 43 | − | 128 | 山村女 |
さいたま市記念総合体育館
| D1 | 新座総合 | 85 | − | 54 | 大妻嵐山 |
| F1 | 大宮商業 | 45 | − | 105 | 市立川越 |
| D2 | 川越女子 | 80 | − | 49 | 大宮開成 |
| F2 | 松山女子 | 64 | − | 74 | 東和大昌平 |
| D3 | 伊奈学園 | 95 | − | 35 | 所沢中央 |
| F3 | 大宮西 | 67 | − | 106 | 星野 |
| D4 | 川口北 | 52 | − | 40 | 熊谷商業 |
| F4 | 浦和実業 | 36 | − | 118 | 児玉 |
12日(男子)
上尾運動公園体育館
| A1 | 東和大昌平 | 137 | − | 45 | 埼玉平成 |
| C1 | 八潮南 | 62 | − | 70 | 埼玉栄 |
| A2 | 深谷第一 | 75 | − | 84 | 大井 |
| C2 | 大宮北 | 77 | − | 97 | 東農大三 |
| A3 | 浦和西 | 106 | − | 74 | 本庄東 |
| C3 | 上尾南 | 101 | − | 91 | 所沢中央 |
| A4 | 宮代 | 81 | − | 106 | 浦和 |
| C4 | 早大本庄 | 81 | − | 98 | 立教新座 |
さいたま市記念総合体育館
| D1 | 春日部 | 87 | − | 44 | 花咲徳栄 |
| F1 | 川口北 | 80 | − | 98 | 大宮東 |
| D2 | 川越 | 65 | − | 78 | 川越南 |
| F2 | 川越東 | 51 | − | 83 | 伊奈学園 |
| D3 | 正智深谷 | 75 | − | 49 | 松山 |
| F3 | 武蔵越生 | 76 | − | 61 | 市立浦和 |
| D4 | 草加 | 61 | − | 73 | 三郷工業技術 |
| F4 | 草加南 | 44 | − | 103 | 白岡 |
5月14日 女子 上尾運動公園体育館
| A1 | 浦和西 | 79 | − | 47 | 久喜 |
| C1 | 草加西 | 56 | − | 88 | 入間向陽 |
| A2 | 大宮東 | 55 | − | 65 | 越谷南 |
| C2 | 上尾 | 37 | − | 102 | 山村女子 |
| A3 | 新座総合 | 64 | − | 48 | 市立川越 |
| C3 | 川越女子 | 40 | − | 66 | 東和大昌平 |
| A4 | 伊奈学園 | 97 | − | 54 | 星野 |
| C4 | 川口北 | 41 | − | 106 | 児玉 |
5月14日 男子 さいたま記念総合体育館
| D1 | 東和大昌平 | 107 | − | 48 | 埼玉栄 |
| F1 | 大井 | 72 | − | 104 | 東農大三 |
| D2 | 浦和西 | 96 | − | 65 | 上尾南 |
| F2 | 浦和 | 76 | − | 110 | 立教新座 |
| D3 | 春日部 | 86 | − | 57 | 大宮東 |
| F3 | 川越南 | 55 | − | 82 | 伊奈学園 |
| D4 | 武蔵越生 | 65 | − | 93 | 正智深谷 |
| F4 | 三郷工業技術 | 76 | − | 127 | 白岡 |
5月15日 女子 準々決勝
| 入間向陽 | 58 | − | 52 | 浦和西 |
| 山村女子 | 103 | − | 35 | 越谷南 |
| 新座総合 | 66 | − | 50 | 東和大昌平 |
| 児玉 | 56 | − | 49 | 伊奈学園 |
男子 準々決勝
| 東和大昌平 | 93 | − | 61 | 東農大三 |
| 立教新座 | 94 | − | 86 | 浦和西 |
| 春日部 | 64 | − | 63 | 伊奈学園 |
| 白岡 | 102 | − | 80 | 正智深谷 |
5月16日 女子準決勝
| 山村女子 | 99 | − | 69 | 入間向陽 |
| 新座総合 | 66 | − | 52 | 児玉 |
男子準決勝
| 東和大昌平 | 100 | − | 72 | 立教新座 |
| 白岡 | 88 | − | 73 | 春日部 |
女子決勝
| 山村女子 | 81 | − | 50 | 新座総合 |
男子決勝
| 東和大昌平 | 121 | − | 70 | 白岡 |
東和大昌平高校 2年連続6度目 山村女子 初優勝
男女とも上位4校が関東高校大会(男子=6月5,6日 群馬・女子=6月12,13日 茨城)に出場する。