2006年FIBAバスケットボール世界選手権
大  会  結  果


“2006年FIBAバスケットボール世界選手権”  閉幕!

”スペイン初優勝”
             


 「2006年FIBAバスケットボール世界選手権」決勝戦(9月3日)は、スペインが70対47でギリシャを下し、初めての栄冠を手にしました。


  
 ’2006年FIBAバスケットボール世界選手権 大会最終順位

順位 チーム チームスタッツ
得点 リバウンド アシスト ブロック スティール
1位 スペイン 88.6 35.1 14.3 2.9 9.8
2位 ギリシャ 80.0 27.0 12.2 2.4 10.1
3位 アメリカ 103.6 36.3 18.8 4.9 10.8
4位 アルゼンチン 86.8 37.8 18.1 2.1 7.1
5位 フランス 68.4 38.3 10.8 3.7 7.2
6位 トルコ 74.3 29.7 11.9 3.4 7.3
7位 リトアニア 79.1 36.8 15.3 2.6 9.0
8位 ドイツ 77.7 34.1 12.7 2.0 5.0
9位 アンゴラ 85.5 35.5 14.3 2.5 8.3
9位 オーストラリア 73.8 30.7 15.2 1.5 8.7
9位 イタリア 75.7 31.8 14.7 2.0 7.5
9位 ナイジェリア 74.7 34.8 10.0 2.3 9.0
9位 ニュージーランド 67.8 28.5 14.3 1.0 8.5
9位 中国 81.3 31.7 13.3 4.3 3.0
9位 セルビア・モンテネグロ 80.7 33.0 12.8 5.0 7.3
9位 スロベニア 86.3 35.5 14.8 2.7 7.3
17位 ブラジル 79.8 28.8 14.0 2.0 10.2
17位 日本 64.4 24.6 10.4 1.4 7.0
17位 レバノン 71.4 31.6 9.2 2.6 6.6
17位 プエルトリコ 86.4 30.2 12.2 2.0 6.4
21位 パナマ 65.2 33.8 8.4 2.0 6.6
21位 カタール 62.0 29.8 13.0 1.6 7.8
21位 セネガル 71.0 34.0 12.2 2.6 7.8
21位 ベネズエラ 67.2 37.0 11.0 3.0 6.6

※スタッツデータは1試合平均の数字です。


 ’ファイナルゲームラウンド試合結果

9月3日 ギリシャ 47 - 70 スペイン 決勝戦
リトアニア 77 - 62 ドイツ 7位決定戦
9月2日 アメリカ 96 - 81 アルゼンチン 3位決定戦
トルコ 56 - 64 フランス 5位決定戦
9月1日 スペイン 75 - 74 アルゼンチン 準決勝
ギリシャ 101 - 95 アメリカ
8月31日 フランス 75 - 73 ドイツ 5−8位決定戦
リトアニア 84 (OT) 95 トルコ
8月30日 アメリカ 85 - 65 ドイツ 準々決勝
ギリシャ 73 - 56 フランス
8月29日 アルゼンチン 83 - 58 トルコ
スペイン 89 - 67 リトアニア
8月27日 ギリシャ 95 - 64 中国 ベスト8決定戦
フランス 68 - 62 アンゴラ
アメリカ 113 - 73 オーストラリア
ドイツ 78 - 77 ナイジェリア
8月26日 スペイン 87 - 75 セルビア・モンテネグロ
トルコ 90 - 84 スロベニア
イタリア 68 - 71 リトアニア
アルゼンチン 79 - 62 ニュージーランド



 ’グループゲームラウンド試合結果

GROUP A (宮城県仙台市・仙台市体育館)
順位 国   名 アルゼンチン フランス ナイジェリア セルビア・モンテネグロ レバノン ベネズエラ 試合 得点 失点 勝点
1 アルゼンチン 80-70 98-64 83-79 107-72 96-54 5 5 0 464 339 10
2 フランス 70-80 64-53 65-61 73-74 81-61 5 3 2 353 329 8
3 ナイジェリア 64-98 53-64 82-75 95-72 77-84 5 2 3 371 393 7
4 セルビア・モンテネグロ 79-83 61-65 75-82 104-57 90-65 5 2 3 409 352 7
5 レバノン 72-107 74-73 72-95 57-104 82-72 5 2 3 357 451 7
6 ベネズエラ 54-96 61-81 84-77 65-90 72-82 5 1 4 336 426 6


GROUP B(広島県広島市・広島県立総合体育館)
順位 国   名 スペイン ドイツ アンゴラ ニュージーランド 日本 パナマ 試合 得点 失点 勝点
1 スペイン 92-71 93-83 86-70 104-55 101-57 5 5 0 476 336 10
2 ドイツ 71-92 108-103 80-56 81-70 81-63 5 4 1 421 384 9
3 アンゴラ 83-93 103-108 95-73 87-62 83-70 5 3 2 451 406 8
4 ニュージーランド 70-86 56-80 73-95 60-57 86-75 5 2 3 345 393 7
5 日本 55-104 70-81 62-87 57-60 78-61 5 1 4 322 393 6
6 パナマ 57-101 63-81 70-83 75-86 61-78 5 0 5 326 429 5

GROUP C(静岡県浜松市・浜松アリーナ)
順位 国   名 ギリシャ トルコ リトアニア オーストラリア ブラジル カタール 試合 得点 失点 勝点
1 ギリシャ 76-69 81-76 72-69 91-80 84-64 5 5 0 404 358 10
2 トルコ 69-76 76-74 76-68 73-71 76-69 5 4 1 370 358 9
3 リトアニア 76-81 74-76 78-57 79-74 106-65 5 3 2 413 353 8
4 オーストラリア 69-72 68-76 57-78 83-77 93-46 5 2 3 370 349 7
5 ブラジル 80-91 71-73 74-79 77-83 97-66 5 1 4 399 392 6
6 カタール 64-84 69-76 65-106 46-93 66-97 5 0 5 310 456 5


GROUP D(北海道札幌市・北海道立総合体育センター)
順位 国   名 アメリカ イタリア スロベニア 中国 プエルトリコ セネガル 試合 得点 失点 勝点
1 アメリカ 94-85 114-95 121-90 111-100 103-58 5 5 0 543 428 10
2 イタリア 85-94 80-76 84-69 73-72 64-56 5 4 1 386 367 9
3 スロベニア 95-114 76-80 77-78 90-82 96-79 5 2 3 434 433 7
4 中国 90-121 69-84 78-77 87-90 100-83 5 2 3 424 455 7
5 プエルトリコ 100-111 72-73 82-90 90-87 88-79 5 2 3 432 440 7
6 セネガル 58-103 56-64 79-96 83-100 79-88 5 0 5 355 451 5





主 催
   国際バスケットボール連盟(FIBA)



主 管
   財団法人 日本バスケットボール協会(JABBA)
   2006年FIBAバスケットボール世界選手権組織委員会





ページ先頭へもどる