平成16年度 関東高等学校男子バスケットボール大会兼第58回関東高等学校男子バスケットボール選手権大会
Aブロック 1回戦
| 市立船橋(千葉) | 102 | − | 69 | 秦野(神奈川) | 都立駒場(東京) | 76 | − | 80 | 土浦日本大学(茨城) |
| 前橋育英(群馬) | 72 | − | 99 | 湘南工科大附(神奈川) | 国学院久我山(東京) | 75 | − | 108 | 県立白岡(埼玉) |
| 樹徳(群馬) | 54 | − | 110 | 東和大昌平(埼玉) | 県立鹿沼東(栃木) | 75 | − | 100 | 早稲田実業(東京) |
| 県立吉田(山梨) | 101 | − | 79 | 京北(東京) | 桐蔭学園(神奈川) | 92 | − | 74 | 県立八千代(千葉) |
準々決勝
| 市立船橋(千葉) | 89 | − | 61 | 土浦日本大学(茨城) |
| 湘南工科大附(神奈川) | 99 | − | 107 | 県立白岡(埼玉) |
| 東和大昌平(埼玉) | 103 | − | 68 | 早稲田実業(東京) |
| 県立吉田(山梨) | 57 | − | 102 | 桐蔭学園(神奈川) |
準決勝
| 市立船橋(千葉) | 104 | − | 73 | 県立白岡(埼玉) |
| 東和大昌平(埼玉) | 92 | − | 68 | 桐蔭学園(神奈川) |
決 勝
| 市立船橋(千葉) | 73 | − | 90 | 東和大昌平(埼玉) |
優 勝:東和大昌平(埼玉)
準優勝:市立船橋(千葉)
第3位:県立白岡(埼玉)
〃 :桐蔭学園(神奈川)
Bブロック 1回戦
| 市立銚子(千葉) | 101 | − | 78 | 県立取手松陽(茨城) | 東海大菅生(東京) | 82 | − | 63 | 県立逗葉(神奈川) |
| 春日部(埼玉) | 121 | − | 46 | 県立沼田(群馬) | 世田谷学園(東京) | 97 | − | 78 | 県立幕張総合(千葉) |
| 立教新座(埼玉) | 77 | − | 100 | 八王子(東京) | 県立高崎(群馬) | 76 | − | 95 | 法政大第二(神奈川) |
| 県立甲府工(山梨) | 69 | − | 67 | 日本大豊山(東京) | 市立柏(千葉) | 97 | − | 90 | 県立宇都宮(栃木) |
準々決勝
| 市立銚子(千葉) | 89 | − | 92 | 東海大菅生(東京) |
| 春日部(埼玉) | 58 | − | 97 | 世田谷学園(東京) |
| 八王子(東京) | 114 | − | 96 | 法政大第二(神奈川) |
| 県立甲府工(山梨) | 71 | − | 113 | 市立柏(千葉) |
準決勝
| 東海大菅生(東京) | 74 | − | 107 | 世田谷学園(東京) |
| 八王子(東京) | 62 | − | 95 | 市立柏(千葉) |
決 勝
| 世田谷学園(東京) | 102 | − | 80 | 市立柏(千葉) |
優勝:世田谷学園(東京)
準優勝:市立柏(千葉)
第3位:東海大菅生(東京)
〃 :八王子(東京)